OTROS SERVICIOS
- BPA
- Visto: 1324
CALENDARIO DE PAGOS PARA LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA SUCURSALES DEL BANCO POPULAR DE AHORRO EN EL 2019.
Meses | |||||
Todos hasta $241.99 | De $242 hasta $270 y nacidos hasta el año 1944 | De $242 hasta $270 y nacidos a partir del año 1945 | De $ 270 a $300 | Todos los de más de $300 | |
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | |
Enero/2019 | 17-Dic-18 | 18-Dic-18 | 19-Dic-18 | 20-Dic-18 | 21-dic-18 |
Febrero | 17-Ene-19 | 18-Ene-19 | 19-Ene-19 | 21-Ene-19 | 22-Ene-19 |
Marzo | 18-Feb-19 | 19-Feb-19 | 20-Feb-19 | 21-Feb-19 | 22-Feb-19 |
Abril | 18-Mar-19 | 19-Mar-19 | 20-Mar-19 | 21-Mar-19 | 22-Mar-19 |
Mayo | 18-Abr-19 | 19-Abr-19 | 19-Abr-19 | 20-Abr-19 | 22-Abr-19 |
Junio | 17-May-19 | 20-May-19 | 21-May-19 | 22-May-19 | 23-May-19 |
Julio | 18-Jun-19 | 19-Jun-19 | 20-Jun-19 | 21-Jun-19 | 22-Jun-19 |
Agosto | 18-Jul-19 | 18-Jul-19 | 19-Jul-19 | 19-Jul-19 | 22-Jul-19 |
Septiembre | 19-Ago-19 | 20-Ago-19 | 21-Ago-19 | 22-Ago-19 | 23-Ago-19 |
Octubre | 17-Sep-19 | 18-Sep-19 | 19-Sep-19 | 20-Sep-19 | 21-Sep-19 |
Noviembre | 17-Oct-19 | 18-Oct-19 | 19-Oct-19 | 21-Oct-19 | 22-Oct-19 |
Diciembre | 18-Nov-19 | 19-Nov-19 | 20-Nov-19 | 21-Nov-19 | 21-Nov-19 |
Enero/2020 | 17-Dic-19 | 18-Dic-19 | 19-Dic-19 | 20-Dic-19 | 20-dic-19 |
- Cobro por Cuenta de Terceros
- Seguridad Social
- Impuestos y otras contribuciones de la ONAT
- Caja de Resarcimientos
- Hogar de Ancianos o Casa de Abuelos
- Multas
- Operaciones de CADECA: compra-venta de Pesos Cubanos (CUP) y Pesos Cubanos Convertibles (CUC)
- Canje de monedas extranjeras por CUC