ENTIDADES | TELEFONOS | ATENCION A LA POBLACION | DIRECCION |
Educación | 52887064 | 4632 1448 | 46323218 / 4632 2335 |
Salud Pública | 52887783 | 59964142 corporativo 4632 4090 ext. 120 | 46322030 / 4632 1456 |
HHB | 52858321 | 4632 6375 | 4632 6375 |
Cultura | 52857566 | 4632 4714 | 46323725 |
Estatal de Comercio | 52797417 | 52797417 corporativo 4632 2946 | 4632 4267, 4632 2946 |
Deportes | 52809407 | 4632 4534 recepción. | 4632 2877 |
Planificación Física | 52793265 | 52163080 corporativo 4632 2996/ 4632 4251 recepción. | 4631 2856/ 4632 2996 |
Vivienda | 52880156 | 52129905 corporativo 4632 4750 | 463201973/ 4632 2720 |
DTSS | 52794525 | 4632 3636 recepción | 4632 2322, 4632 6014 |
DIS | 52804234 | 4632 4436 | 4632 6671/ 4632 4137 |
Justicia | 52795756 | 4632 1126 | 4632 1041 |
Radio Caribe | 52863260 | 4632 2865 | 4632 2865 |
Atención a Combatientes | 52850315 | 4632 2649 | 4632 2649 |
ENTIDADES. | TELEFONOS. | ATENCIONA LA POBLACION. | DIRECCION |
Grupo Empresarial | 52119213 | 52797418 corporativo | 4631 1953 |
Emp Industrias Locales | 52855630 | 4632 3669 | 4632 3669 |
Empresa Comercio | 52793612 | 59964270 corporativo 4632 4523 | 46324523 / 4632 4211 |
Emp Industria Alimentaria. | 52855433 | 4632 4345 | 4632 6912 |
Comunales | 52796095 | 4632 2431 | 4632 4670 |
Mtto a Inmueble | 52856039 | 4632 7140 | 4632 2552 |
Emp Transporte Automotor. | 52861492 | 4632 2291 | 46322291 / 4632 2140 |
Emp. Servicios Legales | 52865477 | 4632 2724 | 4632 3625 |
ESEPROT | 52120431 | 4632 6069 | 4632 1258 / 4632 6144 |
Farmacias y Ópticas | 52179290 | 4631 8318 | 4632 2561 / 4632 8861 |
Arquitectos de la Comunidad | 52123538 | 4632 1729 | 4632 1729 |
Recursos Hidráulicos | 52791159 | 59974010 4632 1568 | 4632 4428 |
CITMA | 52630178 | 4631 1929 | 4632 2122 / 4632 7158 |
ENTIDADES. | TELEFONOS. | ATENCION A LA POBLACION. | DIRECCION |
ONAT | 52794431 | 4632 6735 | 4632 3384 |
Delegado Agricultura | 52864904 | 52141481 corporativo | 4632 3635 |
Emp. Agroindustrial | 52795177 | 4632 6867 Pto. Mando | 4632 4573/ 4632 6867 |
Labiofam | 52700393 | 4632 2274 | 4632 8754 |
CENCOP | 52112169 | 4632 2995 | 4632 4177 |
Pesca Isla | 52631180 | 4632 6207 | 4632 2721 |
Productora de Alimentos | 52793611 | 4632 7138 | 4632 7138 |
Lácteo | 52858924 | 4639 7347 | 4639 7347 |
Bebidas y Refrescos | 52858943 | 4632 2117 | 46324873 |
Universal Mayorista | 52864187 | 4632 3928 | 4632 2838 |
Director Frigorífico | 52794376 | 4632 2525 | 4632 2525 |
ENTIDADES. | TELEFONOS. | ATENCION A LA POBLACION | DIRECCION |
TRD | 52176122 | 4632 3106 | 4632 3106 |
CIMEX | 52797080 | 4632 6087 | 4632 4973 |
Cadena del Pan | 52851334 | 4632 3191 | 46327016 |
ETECSA | 52883789 | 52184923 corporativo 4632 7106 Recepción. | 4632 3506 |
Dir. Correos | 52853505 | 4632 2806 | 4632 1942 |
Eléctrica | 52856613 | 4635 2500 ext. 22250 52093516 corporativo | 4632 4839 |
Cupet | 52864935 | 4632 2136 | 4632 5267/ 4632 2941 |
Constructora | 52807300 | 4632 1489 | 4632 2935/ 4632 4282 |
Materiales de la Construcción | 52798160 | 4632 3116/ 4632 2850 | |
Aeropuerto | 52865959 | 4632 2300 | 4632 4245 |
Viajero | 52869451 | 4631 2626 | 4632 4934 |
Transporte Escolar | 52863480 | 4632 3840 | 4632 3840 |
Nota: De llamar a alguno de los números de teléfono aquí listados y no obtener respuesta, por favor comuníquese con el Puesto de Mando del Poder Popular, por los teléfonos:
4632 2594 y 4632 4325