Ruta | Horarios y Tarifa | |
Habituales ($3.00) | Refuerzos ($10.00) | |
201 Gerona-13 de Marzo | 6:00 am 12:00 pm 4:45 pm | 7:30 am 9:00 am 2:30 pm |
203 Gerona-Codornices-Aeropuerto | 7:00 am 3:30 pm | 10:00 am 12:30 pm |
204 Gerona-Chacón-Playa | 5:10 am 6:10 am 5:30 pm | 7:20 am 12:00 pm 7:00 pm |
Ruta 431 Gerona-La Fe | 5:10 am 7:00 am 1:00 pm 5:20 pm | 7:30 am 9:30 am 11:00 am 12:00 pm 2:30 pm 4:10 pm 7:20 pm |
Ruta 439 Gerona-Demajagua-Atanagildo | 5:20 am 6:00 am 1:00 pm 5:30 pm | 7:30 am 10:30 am 3:30 pm 7:10 pm |
Ruta 442 Gerona- Tronco | 5:30 am 12:00 pm 5:10 pm | |
Ruta 702 Gerona-Ciro Redondo | 5:30 am 7:30 am 1:00 pm 6:00 pm | 4:00 pm |
Ruta 707 La Fe-Mella Cítricos- Comunidades 41 y 49 | 5:00 am 6:30 am 1:00 pm 5:00 pm | 8:20 pm |
Ruta 734 La Fe-Cayo Piedra | 5:00 am 6:30 am 12:40 pm 5:00 pm | 8:20 pm |
Ruta 433 La fe-La Reforma | 4:50 am 6:30 am 11:00 am 5:0 pm | 8:30 pm |
RUTAS
| Horarios y Tarifa | |
Habituales ($5.00) | Refuerzos ($10.00) | |
Ruta 440 Gerona-Victoria-Argelia-Colony | 4:10 am 5:00 am 7:00 am 12:40 pm 5:20 pm | 9:30 am 11:00 am 4:10 pm 7:20 pm |
Ruta 436 Gerona-Tumbita-La FE | 5:10 am 1:00 pm 6:00 pm | 9:00 am 11:00 am 3:10 pm |
Ruta 437 La Fe- La Demajagua | 6:10 am 4:10 pm | |
Ruta 701 Gerona-Camino 29-Libertad-Maniadero-Argelia | 5:00 am 4:30 pm | |
Ruta 703 Gerona-Mina de Oro | 5:10 am 4:30 pm |
RUTAS | Horarios y Tarifa | |
Habituales ($10.00 locales, $26.00 visitantes) | Refuerzos ($50.00) | |
Ruta 704 Cocodrilo-Gerona | 4:00 pm | Martes, jueves y sábados. Con capacidades ocupadas. |
Se incrementarán las salidas al poblado de Costa Sur los días martes, jueves y sábados con precios diferenciados de 50.00 CUP.
Guayabo y La 60 | 20.00 CUP |
Barco | 10:00 CUP |
Aeropuerto | 10.00 CUP |